<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prossimamente al..... &#187; Fantascienza</title>
	<atom:link href="http://www.prossimamente.net/tag/fantascienza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prossimamente.net</link>
	<description>Blog e meta motore per la ricerca dei tuoi film</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;ultimo dominatore dell&#8217;aria &#8211; trama e trailer italiano in uscita&#8230;.venerdi 24 settembre</title>
		<link>http://www.prossimamente.net/lultimo-dominatore-dellaria-trama-e-trailer-italiano-in-uscita-venerdi-24-settembre/</link>
		<comments>http://www.prossimamente.net/lultimo-dominatore-dellaria-trama-e-trailer-italiano-in-uscita-venerdi-24-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Fantascienza]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[Prossimamente]]></category>
		<category><![CDATA[Siti di Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[trailers]]></category>
		<category><![CDATA[Trilogia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prossimamente.net/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[In un mondo dove gli elementi aria, acqua, terra e fuoco possono essere controllati da individui noti come dominatori, vi sono quattro partizioni geografiche, ognuna delle quali corrisponde ad uno dei quattro elementi. La Nazione del Fuoco dichiara guerra alle altre per cercare di prenderne il controllo e il conflitto si protrae nel tempo. L&#8217;unica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.prossimamente.net/wp-content/uploads/2010/09/entertainment542g_1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-376" title="entertainment542g_1" src="http://www.prossimamente.net/wp-content/uploads/2010/09/entertainment542g_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
In un mondo dove gli elementi aria, acqua, terra e fuoco possono essere controllati da individui noti come <em>dominatori</em>, vi sono quattro partizioni geografiche, ognuna delle quali corrisponde ad uno dei quattro elementi. La Nazione del Fuoco dichiara guerra alle altre per cercare di prenderne il controllo e il  conflitto si protrae nel tempo. L&#8217;unica speranza di porre fine a questa  guerra è riposta in un giovane ragazzo di nome Aang (Noah Ringer). Aang è l&#8217;ultimo dominatore dell&#8217;aria, l&#8217;unico superstite della stirpe dei Nomadi dell&#8217;Aria, è l&#8217;Avatar: l&#8217;Avatar è un essere umano (reincarnazione di tutti i precedenti Avatar) che racchiude in sé l&#8217;essenza del cosmo,  con l&#8217;abilità di controllare tutti e quattro gli elementi. Aiutato da  una giovane dominatrice dell&#8217;acqua di nome Katara (Nicola Peltz) e da suo fratello Sokka (Jackson Rathbone),  Aang intraprende il suo viaggio per cercare di riportare la pace tra i  regni in guerra. I ragazzi troveranno sul loro cammino un ambizioso  ammiraglio della Nazione del Fuoco, Zhao (Aasif Mandvi) e il principe Zuko (Dev Patel), esiliato dalla Nazione del Fuoco, in cerca di Aang per catturarlo e riguadagnare l&#8217;onore perduto.</p>
<p>Ma Aang sarà in grado di padroneggiare i suoi poteri e diventare l&#8217;eroe di cui si ha bisogno prima che sia troppo tardi?<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KIqjG-a8ems?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/KIqjG-a8ems?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>L&#8217;ultimo dominatore dell&#8217;aria</p>

	Tags: <a href="http://www.prossimamente.net/tag/fantascienza/" title="Fantascienza" rel="tag">Fantascienza</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/fantasy/" title="Fantasy" rel="tag">Fantasy</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/trailer/" title="Trailer" rel="tag">Trailer</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/trailers/" title="trailers" rel="tag">trailers</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/trilogia/" title="Trilogia" rel="tag">Trilogia</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prossimamente.net/lultimo-dominatore-dellaria-trama-e-trailer-italiano-in-uscita-venerdi-24-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer: Resident Evil &#8211; After Life in 3d al Cinema</title>
		<link>http://www.prossimamente.net/trailer-resident-evil-after-life-in-3d-al-cinema/</link>
		<comments>http://www.prossimamente.net/trailer-resident-evil-after-life-in-3d-al-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 10:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime visioni]]></category>
		<category><![CDATA[Prossimamente]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[Fantascienza]]></category>
		<category><![CDATA[fantastico]]></category>
		<category><![CDATA[horror]]></category>
		<category><![CDATA[trailers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prossimamente.net/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Trailer: Resident Evil &#8211; After Life in 3d al Cinema dal 12 settembre Tags: Fantascienza, fantastico, horror, trailers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.prossimamente.net/wp-content/uploads/2010/09/resident_evil_milla.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-389" title="resident_evil_milla" src="http://www.prossimamente.net/wp-content/uploads/2010/09/resident_evil_milla-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a></p>
<p>Trailer: Resident Evil &#8211; After Life in 3d al Cinema dal 12 settembre</p>

	Tags: <a href="http://www.prossimamente.net/tag/fantascienza/" title="Fantascienza" rel="tag">Fantascienza</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/fantastico/" title="fantastico" rel="tag">fantastico</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/horror/" title="horror" rel="tag">horror</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/trailers/" title="trailers" rel="tag">trailers</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prossimamente.net/trailer-resident-evil-after-life-in-3d-al-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova uscita per Avatar&#8230;.extending version sempre in 3d</title>
		<link>http://www.prossimamente.net/nuova-uscita-per-avatar-extending-version-sempre-in-3d/</link>
		<comments>http://www.prossimamente.net/nuova-uscita-per-avatar-extending-version-sempre-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prossimamente]]></category>
		<category><![CDATA[20th century fox]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Fantascienza]]></category>
		<category><![CDATA[james cameron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prossimamente.net/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Se Avatar ve lo siete perso la prima volta, avete ora una seconda possibilità per non lasciarvelo sfuggire La Fox infatti distribuira&#8217; una volta ancora il film di James Cameron re degli incassi e sara&#8217; una extending version, sempre in 3D, più lunga di 10-15 minuti della versione originale. Lo stesso regista aveva confermato due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.prossimamente.net/wp-content/uploads/2010/07/avatar_449.jpg"></a><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.prossimamente.net/wp-content/uploads/2010/07/avatar_449.jpg"><img class="size-full wp-image-356 aligncenter" title="avatar_449" src="http://www.prossimamente.net/wp-content/uploads/2010/07/avatar_449.jpg" alt="" width="167" height="167" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Se Avatar  ve lo siete perso la prima volta, avete ora una seconda possibilità per non lasciarvelo sfuggire La Fox infatti distribuira&#8217; una  volta ancora il film di James Cameron re degli incassi e sara&#8217; una extending version, sempre in 3D, più lunga di 10-15 minuti della versione originale. Lo stesso regista aveva confermato due mesi fa di avere in agenda il progetto e ora l&#8217;ufficio stampa italiano di 20th Century Fox non smentisce, anche se sull&#8217;uscita italiana non c&#8217;e&#8217; ancora una data certa, mentre in Usa dovrebbe essere a fine luglio.</p>
<p style="text-align: left;">Fonte: www.ansa.it</p>

	Tags: <a href="http://www.prossimamente.net/tag/20th-century-fox/" title="20th century fox" rel="tag">20th century fox</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/3d/" title="3d" rel="tag">3d</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/avatar/" title="avatar" rel="tag">avatar</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/cinema-3d/" title="cinema 3d" rel="tag">cinema 3d</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/fantascienza/" title="Fantascienza" rel="tag">Fantascienza</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/james-cameron/" title="james cameron" rel="tag">james cameron</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prossimamente.net/nuova-uscita-per-avatar-extending-version-sempre-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il kolossal di fantascienza in 3D ha spodestato la saga del transatlantico al box office</title>
		<link>http://www.prossimamente.net/il-kolossal-di-fantascienza-in-3d-ha-spodestato-la-saga-del-transatlantico-al-box-office/</link>
		<comments>http://www.prossimamente.net/il-kolossal-di-fantascienza-in-3d-ha-spodestato-la-saga-del-transatlantico-al-box-office/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Fantascienza]]></category>
		<category><![CDATA[Prossimamente]]></category>
		<category><![CDATA[20th century fox]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Ansa]]></category>
		<category><![CDATA[avatar james cameron]]></category>
		<category><![CDATA[botteghini]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[boxoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[golden globe]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[james cameron]]></category>
		<category><![CDATA[kolossal]]></category>
		<category><![CDATA[Titanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prossimamente.net/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Con Avatar James Cameron ha affondato il &#8216;suo&#8217; Titanic: il kolossal di fantascienza in 3D ha spodestato la saga del transatlantico al boxoffice internazionale e si sta apprestando a far lo stesso in Nord-America: lo ha annunciato la 20th Century Fox che distribuisce la pellicola. &#8220;Siamo di fronte alla storia&#8221;, ha detto Paul Dergarabedian, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.prossimamente.net/wp-content/uploads/2010/01/151539b_avatar-speciale-visore.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-295" title="avatar-speciale-visore" src="http://www.prossimamente.net/wp-content/uploads/2010/01/151539b_avatar-speciale-visore-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a></p>
<p>Con Avatar James Cameron ha affondato il &#8216;suo&#8217; Titanic: il kolossal di fantascienza in 3D ha spodestato la saga del transatlantico al boxoffice internazionale e si sta apprestando a far lo stesso in Nord-America: lo ha annunciato la 20th Century Fox che distribuisce la pellicola. &#8220;Siamo di fronte alla storia&#8221;, ha detto Paul Dergarabedian, che analizza l&#8217;andamento dei botteghini per Hollywood.com, di fronte al successo di un film costato 237 milioni di dollari che ha trionfato agli ultimi Golden Globe.<br />
Fonte Ansa &#8230;<a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/spettacolo/2010/01/25/visualizza_new.html_1676804906.html" target="_blank">approfondire all&#8217;origine</a></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=ecab2411-faf7-8a81-8235-92f72c19f6da" alt="" /></div>

	Tags: <a href="http://www.prossimamente.net/tag/20th-century-fox/" title="20th century fox" rel="tag">20th century fox</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/america/" title="America" rel="tag">America</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/ansa/" title="Ansa" rel="tag">Ansa</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/avatar-james-cameron/" title="avatar james cameron" rel="tag">avatar james cameron</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/botteghini/" title="botteghini" rel="tag">botteghini</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/box-office/" title="box office" rel="tag">box office</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/boxoffice/" title="boxoffice" rel="tag">boxoffice</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/fantascienza/" title="Fantascienza" rel="tag">Fantascienza</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/fox/" title="Fox" rel="tag">Fox</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/golden-globe/" title="golden globe" rel="tag">golden globe</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/hollywood/" title="Hollywood" rel="tag">Hollywood</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/james-cameron/" title="james cameron" rel="tag">james cameron</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/kolossal/" title="kolossal" rel="tag">kolossal</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/titanic/" title="Titanic" rel="tag">Titanic</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prossimamente.net/il-kolossal-di-fantascienza-in-3d-ha-spodestato-la-saga-del-transatlantico-al-box-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVATAR campione d&#8217;incassi in america</title>
		<link>http://www.prossimamente.net/avatar-campione-dincassi-in-america/</link>
		<comments>http://www.prossimamente.net/avatar-campione-dincassi-in-america/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 07:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prossimamente]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[barak obama]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[effetti speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Fantascienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prossimamente.net/avatar-campione-dincassi-in-america/</guid>
		<description><![CDATA[Il Film Avatar si conferma in testa alle classifiche dei box office americani. Deve ringraziare anche il presidente Barack Obama, che insieme alla sua famiglia, se lo sono visto in anteprima. Avatar incassa complessivamente oltre 352 milioni di dollari. Il film di James Cameron ha incassato durante il fine settimana 68,3 milioni di dollari, battendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-275" title="Avatar---06" src="http://www.prossimamente.net/wp-content/uploads/2010/01/Avatar-06-300x168.jpg" alt="Avatar---06" width="300" height="168" /><strong>Il Film Avatar si conferma in testa alle classifiche dei box office americani. </strong></p>
<p>Deve ringraziare anche il presidente Barack Obama, che insieme alla sua famiglia, se lo sono visto in anteprima.</p>
<p>Avatar<strong> </strong> incassa complessivamente oltre 352 milioni di dollari.</p>
<p>Il film di James Cameron ha incassato durante il fine settimana 68,3 milioni di dollari, battendo alla grande Sherlock Holmes, l’ultimo film Ritcie con Robert Downey Jr e Jude Law (38,4 milioni, 140,7 in tutto), ed il cartone animato Alvin and the Chipmunks (36,6 milioni, 157,3 in tutto).</p>
<p>Al quarto posto giunge It’s Complicated con Meryl Streep e Steve Martin (18,7 milioni, 59,1 in tutto), davanti a The Blind Side con Sandra Bullock (12,7 milioni, 209,1 in tutto).</p>
<p><strong>Avatar è un film tutto da vedere con effetti speciali di primo piano</strong>.<br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/d1_JBMrrYw8&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/d1_JBMrrYw8&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>

	Tags: <a href="http://www.prossimamente.net/tag/barak-obama/" title="barak obama" rel="tag">barak obama</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/box-office/" title="box office" rel="tag">box office</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/effetti-speciali/" title="effetti speciali" rel="tag">effetti speciali</a>, <a href="http://www.prossimamente.net/tag/fantascienza/" title="Fantascienza" rel="tag">Fantascienza</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prossimamente.net/avatar-campione-dincassi-in-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

